|
|
| Nom De Marque: | OEM/ODM |
| Numéro De Modèle: | Tubes en papier001 |
| Nombre De Pièces: | 500 |
| Prix: | $0.59-$1.21 |
| Délai De Livraison: | 18-25 |
| Conditions De Paiement: | L'établissement est situé à l'extrémité nord de l'île. |
Des tubes de papier rond de qualité supérieure fabriqués à partir d'un papier kraft écologique épais, doté d'une finition noire mate et d'une construction rigide.et divers produits alimentaires.
Fabriqués à partir d'un papier kraft écologique épais, ces tubes ronds sont dotés d'une finition noire mate de qualité supérieure et d'une construction rigide et résistante à la flexion et à la déformation.Disponible en plusieurs hauteurs et diamètres personnalisables pour s'adapter à différents volumes d'emballage.
La surface matte lisse offre une texture minimaliste haut de gamme pour les marques alimentaires haut de gamme.et étiquettes de ruban d'étanchéité noires en option.
Conçu avec une structure de couvercle supérieur et inférieur bien ajustée, leles joints de tube cylindrique parfaitementpour bloquer l'humidité et préserver la fraîcheur des denrées alimentaires intérieures.
| Scénarios d'utilisation | Les principales préoccupations du client | Solutions d'emballage XL |
|---|---|---|
| Emballages au détail de thé et de grains de café à feuilles lâches | Les tubes minces ordinaires se déforment facilement et ne peuvent pas garder les produits secs | Pâte kraft épaisse + couvercle étanche pour un support rigide et une étanchéité |
| Chocolat et biscuits faits à la main | Les emballages identiques ne permettent pas de différencier les marques | Logo en feuille d'or personnalisé + impression de motifs en couleur pour un look unique de la marque |
| Ensembles de cadeaux de vacances de confiserie saisonnière | Couleur noire unique fixe ne peut pas correspondre au style du thème de la marque | Couleur de base Pantone personnalisée, ruban et artwork pour aligner le design de la marque |
| Snacks de santé en gros | Les tubes de taille irrégulière ne peuvent pas tenir dans les sacs de collations finis existants | Diamètre intérieur et hauteur entièrement personnalisés en fonction des dimensions du produit du client |
| Transports alimentaires transfrontaliers par le commerce électronique | Les tubes creux gaspillent l'espace des conteneurs et augmentent les coûts logistiques élevés | Structure de démolition à plat facultative pour réduire le volume et le fret des expéditions en vrac |
| Nom de l'article | Les spécifications | Description des avantages |
|---|---|---|
| Matière première | Papier en pâte kraft biodégradable épais de qualité alimentaire | Résistant à l'écrasement, éco-recyclable, sans danger pour le contact direct avec les aliments |
| Type de structure | Bouteille ronde avec couvercles supérieur et inférieur correspondants | Fermeture compacte pour une résistance à l'humidité et une rétention d'arôme |
| Artisanat de surface | Impression en couleur CMYK, estampage sur feuille d'or/argent, joint sur bande personnalisé | Plusieurs options décoratives pour améliorer l'apparence des marques de luxe |
| Option de taille | Diamètre et hauteur du tube entièrement personnalisables | Taille adaptée au thé, au café, au chocolat et aux bonbons de toutes capacités |
| Couleur de base | Noir mat en standard, couleurs Pantone personnalisées disponibles | Texture mate classique ou correspondance de couleur personnalisée selon la demande de la marque |
| Attribut écologique | Papier en pâte à papier 100% recyclable | Respecter les réglementations environnementales de l'UE et des États-Unis en matière d'emballages |
| Pas à pas | Opération détaillée | Délai de production |
|---|---|---|
| Étape 1: enquête et confirmation des spécifications | Confirmer le diamètre du tube, la hauteur, la quantité de commande, les illustrations et la finition de la surface | Fournir un devis formel dans un délai de 1-2 jours ouvrables |
| Étape 2: Approbation de la preuve d'art | Vérifiez la disposition de l'impression, la position de la feuille et la norme de couleur avec l'acheteur pour une confirmation finale | 2-3 jours ouvrables pour la révision de la conception |
| Étape 3: échantillon préalable à la production | Fabrication de prototypes physiques avec du papier, des impressions et des accessoires confirmés | 3-7 jours ouvrables pour la production et l'ajustement des échantillons |
| Étape 4: Production de masse en vrac | Lampe à tubes en papier, impression de surface, étiquetage de feuille et étalonnage de couvercles | 10 à 16 jours ouvrables selon la quantité totale de la commande |
| Étape 5: Vérification de la qualité avant livraison | Inspection complète de la rondeur, de la qualité d'impression et de l'étanchéité du couvercle | 1 à 2 jours ouvrables avant l'arrangement du transport |
| Postes de logistique | Détails spécifiques | Avantages pour le client |
|---|---|---|
| Emballage intérieur | Tubes simples enveloppés d'une pellicule PE pour éviter les rayures et l'abrasion de la surface | Protéger les tubes finis lors de l'empilement et du chargement |
| Emballage extérieur | Carton ondulé à l'exportation pour usages lourds avec fente de séparation interne | Éviter que les tubes cylindriques ne soient endommagés par laminage et extrusion en transit |
| Expédition disponible | Fret maritime, fret aérien, DHL/FedEx/UPS express | Options flexibles pour les petits lots urgents ou les envois en vrac à faible coût |
| Délai de livraison | 5 à 32 jours ouvrables selon la destination et le mode de transport | Numéro de suivi complet fourni une fois les marchandises expédiées |
| Documents d'exportation | facture commerciale, liste d'emballage et certification écologique | Assurer un dédouanement en douane sans heurts pour les acheteurs mondiaux |
Obtenez votre devis gratuit et votre échantillon physique de XL Packaging dès maintenant! Notre équipe professionnelle personnalise la taille, l'impression et la finition pour répondre à vos exigences uniques de marque.Envoyez vos besoins de personnalisation détaillés instantanément pour lancer votre projet d'emballage!